Premiazioni XIII Concorso Internazionale di Poesia
- Sezione Lingua Italiana
- Sezione Vernacolo
- Sezione Religiosa
- Sezione Giovani
| n. | nome | titolo | cod | punti | premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maria Cardillo | Stamattina, ancora una morte in cantiere | A 730 | 298 | I posto Medaglia del Presidente della Repubblica |
| 2 | D'Ambrosio Rosalia | Paralisi agitante | A 549 | 286 | II Posto |
| 3 | Grasso Santo | Insieme controvento | A 415 | 284 | III Posto |
| 4 | Rosario Russo | Quando | A 818 | 277 | IV Posto |
| 5 | Natale Buonarota | Madre lontana | A 623 | 276 | V Posto |
| 6 | Carlo G. Zizola | La notte porta in se | A 857 | 274 | VI Posto |
| 7 | Luigi Formisano | ?.........! | A 812 | 271 | VII Posto |
| 8 | Fabrizio Matteucci | pioggia | A 534 | 263 | VIII Posto |
| 9 | Melina Gennuso | Adesso ti rivedo | A 749 | 262 | IX Posto |
| 9 | De Luca Marinella | Terra mia | A 627 | 262 | X Posto |
| 10 | Pirone Vanda | Il sogno | A 456 | 261 | |
| 10 | Marianna Sidoti | Secret | A 827 | 261 | |
| 10 | Carla Sautto Malfatto | Marzo | A 720 | 261 | |
| 11 | Cosma Alessandrini | Senza traccia | A 803 | 260 | |
| 12 | Luigi Carbone | E' fuggito il mio tempo | A 674 | 259 | |
| 12 | Alfonsina Campisano Cancemi | Nuda danzavi | A 673 | 259 | |
| 13 | Tania Fonte | Come un mormorio dell'anima | A 558 | 258 | |
| 13 | Carla Sautto Malfatto | Più del necessario | A 718 | 258 | |
| 13 | Vincenzo Tafuri | Il pianto dell'Africa | A 852 | 258 | |
| 14 | Armando Bettozzi | Stupro | A 659 | 257 | |
| 15 | Cristina Manzione | A Gaza i bambini | A 617 | 256 | |
| 16 | Chiara Mutti | Sei pioggia che piove leggera | A 644 | 255 | |
| 17 | Maria Carla Gennari | Te lo ricordi quel giorno ... | A 809 | 253 | |
| 17 | Carfora Ciro | Dentro treni di routine | A 447 | 253 | |
| 18 | Raffaella Morelli | Le sue gambe ferme | A 658 | 252 | |
| 18 | Vilma Dolmella | Giardini d'Arabia | A 836 | 252 | |
| 18 | Marconi Fulvia | Una véra di spine | A 511 | 252 | |
| 19 | Adriano Di Carlo | Farfalla | A 743 | 251 | |
| 19 | Aurelio Zucchi | Smanie | A 405 | 251 | |
| 19 | D'Ambrosio Rosalia | Eppur mi manchi | A 547 | 251 | |
| 20 | Carlo G. Zizola | Nei suoi volubili della notte | A 858 | 250 | |
| 20 | Carmen Percontra | E' nata down | A 407 | 250 | |
| 20 | Adriano Molteni | Così m'assale e vice l'infinito | A 467 | 250 | |
| 21 | Giulia Suetta | (La terra singhiozza) | A 766 | 249 | |
| 22 | Giuseppina Morrone | Non chiedermi perchè | A 584 | 248 | |
| 23 | Giuseppe Melchionda | Notte d'incanto | A 636 | 247 | |
| 23 | Cicchella Ciro | Shoah | A 582 | 247 | |
| 24 | Pivatello Maurizio | Primavera | A 721 | 246 | |
| 24 | Maria Santomauro | Troppo | A 607 | 246 | |
| 24 | Aloise Fabio | Silenzi | A 650 | 246 | |
| 24 | Giusy Staropoli | 3 luglio 2006 | A 815 | 246 | |
| 25 | Fiorenza Maria Rosa Gelli | La mia verità | A 717 | 245 | |
| 26 | Michelgiuseppe Riondino | Manopola | A 518 | 245 | |
| 26 | Lina Lolli | Spazi intermedi | A 634 | 245 | |
| 26 | Maria Paraggio | Nuova parte | A 612 | 245 | |
| 27 | Roberta Di Domenico De Caro | (Riemersa) | A 609 | 244 | |
| 28 | Anna Giannattasio | Io stessa, sogno | A 798 | 244 | |
| 29 | Regina Resta | Le tue parole | A 758 | 243 | |
| 30 | Roberta Scarpa | A mio Padre | A 516 | 242 | |
| 30 | Federica Sciandivasci | Alle stelle, una notte | A 762 | 242 | |
| 31 | Elena Varriale | Napoli | A 770 | 241 | |
| 32 | Anna Martinenghi | Viaggio in Italia | A 681 | 240 | |
| 32 | Paolo Tulelli | Fiore di terra nera | A 552 | 240 | |
| 33 | Amedea Lampugnani | Notte d'estate | A 640 | 239 | |
| 34 | Alfredo Caputo | Azzurro marino | A 474 | 238 | |
| 35 | Antonietta Anna Ricigliano | L'armonia della sera | A 783 | 237 | |
| 36 | Laura Macchia | Mulattiera di mare | A 754 | 236 | |
| 36 | Stefania Sabrina Rifici | Eterno Amore | A 682 | 236 | |
| 37 | Spaduzzi Caterina | Il volo della fenice | A 508 | 235 | |
| 38 | Maura Dallospedale | Nei luoghi dell'assenza | A 817 | 234 | |
| 38 | Piazza Giovanni | Clonazione | A 548 | 234 | |
| 38 | Leo Losapio | Cecchini | A 443 | 234 | |
| 38 | Olivieri Carmine | Nata l'altro ieri | A 710 | 234 | |
| 39 | Marilia Aricò | Il padre | A 416 | 233 | |
| 39 | Rugolo Alessandro | A mia madre | A 505 | 233 | |
| 39 | Marco Vinci | Torna primavera | A 476 | 233 | |
| 39 | Pirone Vanda | La bambola | A 459 | 233 | |
| 40 | Sara Feliciani | Creatura preziosa | A 745 | 232 | |
| 40 | Rosario D'Amato | L'altro di me | A 821 | 232 | |
| 41 | Nicoletta Brundu | Ricordo | A 733 | 231 | |
| 42 | Tiziana Mainero | Lacrime silenziose | A 574 | 230 | |
| 43 | Concilio Carla | (il sole si adagia .....) | A 841 | 229 | |
| 44 | Antoine Cassar | L'Aquila | A 731 | 228 | |
| 45 | Maria Teresa Panuccio (Tea) | Crepuscolo in porto | A 672 | 227 | |
| 45 | Rocco Cimino | Vivere | A 492 | 227 | |
| 45 | Luigi Abbro | L'incontro | A 685 | 227 | |
| 46 | Manuel Miranda | Lettera da Mauthausen | A 804 | 226 | |
| 47 | Anna Martinenghi | Fiori di notte | A 688 | 225 | |
| 47 | Marisa Giaroli Fornaciari | Smarrimenti | A 495 | 225 | |
| 47 | Monica Atria | Primavera tra le mani | A 842 | 225 | |
| 47 | Angelica De Santis | Africa | A 563 | 225 | |
| 47 | Vincenzo Tafuri | Il ritratto | A 853 | 225 | |
| 48 | Benedetta D'Amato | Fiori | A 822 | 224 | |
| 49 | Paola Pizzo | Abbandono | A 411 | 223 | |
| 49 | Hafid el Barnaki | Perchè tu? | A 860 | 223 | |
| 50 | Angela Ragusa | Una mamma bellissima | A 757 | 222 | |
| 50 | Carlo G. Zizola | Il promontorio | A 856 | 222 | |
| 50 | Lamanna Vincenzo | Eutanasia | A 420 | 222 | |
| 51 | Rosario Russo | A mia madre | A 819 | 221 | |
| 51 | Giovanni Monopoli | Viaggio nell'anima | A 581 | 221 | |
| 52 | Pillon Francesco | Sensazioni | A 468 | 220 | |
| 53 | Patrizia Verna | ... E continua il mio giorno | A 561 | 219 | |
| 53 | Vincenti Manuela | Odore adolescenziale | A 460 | 219 | |
| 54 | Isabella Pasqualina Rinaldi | Ti guardo | A 759 | 218 | |
| 55 | Mafalda Formicola | Pensieri di follia divina | A 746 | 217 | |
| 55 | Stefania Paron | Ticchettio | A 542 | 217 | |
| 56 | Marisa Provenzano | Il mare che divide | A 603 | 216 | |
| 56 | Urdl Margit | Scrivere | A 777 | 216 | |
| 57 | Gabriele Panfili | Luna solitaria | A 693 | 215 | |
| 58 | Giuseppe Luongo | Il trasloco | A 843 | 214 | |
| 59 | Pietro Pedone | Il tuo viso | A 472 | 213 | |
| 59 | Armando Bettozzi | Quando la storia muore | A 652 | 213 | |
| 60 | Maria Antonia Iannantuoni | Venditore di stelle | A 813 | 212 | |
| 60 | Palatucci Salvatore | Vivere senza ... | A 577 | 212 | |
| 60 | Aurelio Zucchi | Voglio subito un sorriso | A 410 | 212 | |
| 60 | D'Ambrosio Rosalia | Allo specchio | A 544 | 212 | |
| 61 | Camerino Carmela | Lettera di una mamma | A 838 | 211 | |
| 61 | Carfora Ciro | La luna nel pozzo | A 450 | 211 | |
| 61 | Cerbone Alberto | ............. e noi saremo! | A 503 | 211 | |
| 62 | Adriano Molteni | La casa di Angiù | A 462 | 210 | |
| 62 | Lia Conte | Dies Irae | A 807 | 210 | |
| 63 | Moriconi Leonello | A te giovane | A 507 | 209 | |
| 63 | Lucia De Vivo | Danzando la vita | A 545 | 209 | |
| 64 | Anna Maria Cardillo | La processione del 16 luglio | A 729 | 208 | |
| 65 | Luigi Carbone | (Ci ritroveremo) | A 670 | 207 | |
| 65 | Luigi Formisano | Attesa d'amore | A 810 | 207 | |
| 65 | Salvatore Mazzucco | Sotto i miei passi stanchi..... | A 608 | 207 | |
| 65 | Di Matteo Ilaria | Il falco | A 500 | 207 | |
| 65 | Noemi Caputo | La rabbia e l'amore | A 692 | 207 | |
| 66 | Sciandivasci Federica | Mai più quello di ieri | A 765 | 206 | |
| 66 | Tania Fonte | E tornerò un giorno | A 564 | 206 | |
| 66 | Franca Maria Cancro Cimino | Donna | A 486 | 206 | |
| 66 | Adriana La Terra | Vita | A 578 | 206 | |
| 67 | Di Candia Francesco | I miei campi di grano | A 580 | 205 | |
| 67 | Maurizio Alberto Molinari | Vita lontana | A 592 | 205 | |
| 67 | Rina Accardo | Farfalla volerai | A 724 | 205 | |
| 68 | Cerbone Rosanna | ... e continuare | A 502 | 204 | |
| 69 | Wanda Stermieri | Terremoto | A 641 | 203 | |
| 70 | Maria Rosaria Salito | Figlio della guerra | A 697 | 202 | |
| 70 | Daniela Megna | Notturno | A 417 | 202 | |
| 71 | Lopresti Emanuele | Schiavo è .... | A 800 | 201 | |
| 71 | Monica Lirussi | Primavera | A 706 | 201 | |
| 71 | Giorgio Valdes | Mio Mùsico | A 433 | 201 | |
| 72 | Antonio Nicolò | E, venne la sera | A 532 | 200 | |
| 72 | Cosma Alessandrini | L'amore non basta | A 802 | 200 | |
| 72 | Andrea Carrai | Luna | A 788 | 200 | |
| 72 | Aldo Calò Gabrieli | Baci spezzati | A 686 | 200 | |
| 72 | Salzano Giuseppe | Come il mare | A 504 | 200 | |
| 72 | Basilio Fiorentino | Sospensione | A 831 | 200 | |
| 73 | Gabriele Del Sette | Bolle di sapone | A 734 | 199 | |
| 73 | Anna Giannattasio | Poesie senza data e senza tempo | A 795 | 199 | |
| 73 | Sante Vessa | Sembra un gioco | A 576 | 199 | |
| 73 | Marconi Fulvia | La fata della luna | A 515 | 199 | |
| 74 | Pagano Francesca | L'Amore | A 444 | 198 | |
| 75 | Elisa Di Blasi | Occhi di bambino | A 489 | 197 | |
| 75 | Alessio Scilocchi | Luce dentro | A 790 | 197 | |
| 75 | Carmine De Dominicis | Sono erba di primavera | A 606 | 197 | |
| 75 | Anna Martinenghi | Sigarette liquide | A 671 | 197 | |
| 75 | Lina Lolli | Le ali del pensiero | A 642 | 197 | |
| 76 | Michelgiuseppe Riondino | Femminile virtuviana | A 521 | 196 | |
| 76 | Celestina Sorrentino | Svanito sogno | A 562 | 196 | |
| 77 | Giovanni Andrea Negrotti (GAN) | Il Poeta pensatore | A 482 | 195 | |
| 78 | Filomena Izzo | Sorriso | A 539 | 194 | |
| 78 | Lenza Leopoldo | Donna | A 513 | 194 | |
| 78 | Maria Rosa Gelli | A mio figlio | A 716 | 194 | |
| 78 | Giulia Suetta | Una spiaggia ed io | A 767 | 194 | |
| 78 | Gallo Liana | Quel fiume tu | A 408 | 194 | |
| 79 | Maria Campanozzi | Il tuo disperato canto | A 806 | 193 | |
| 79 | Lucia De Vivo | Come un'araba fenice | A 541 | 193 | |
| 79 | Raffaella Morelli | La mia vita | A 654 | 193 | |
| 80 | Bernardino Dell'Aguzzo | Le note di Chopin | A 449 | 192 | |
| 81 | Maria Fasano | La vita | A 840 | 192 | |
| 81 | Antonio Bicchierri | Terrae motum | A 699 | 192 | |
| 81 | Rienzi Maria Gorizia | (Rapita ad un fremito) | A 595 | 192 | |
| 81 | La Face Antonino | Vorrei rubare | A 536 | 192 | |
| 81 | Luigi Di Lascio | Eluana | A 448 | 192 | |
| 81 | Francesco Flavio | Eluana | A 442 | 192 | |
| 81 | Roberta Scarpa | Pensieri d'agosto | A 422 | 192 | |
| 82 | Daniela Badii | Le sirene | A 611 | 191 | |
| 82 | Armando Bettozzi | La pioggia sull'asfalto | A 648 | 191 | |
| 82 | Nadia Martinelli | Mare d'inverno | A 711 | 191 | |
| 83 | Pirone Vanda | Sensazioni | A 464 | 190 | |
| 83 | Santina Gervasi | Tre febbraio 2006 | A 587 | 190 | |
| 83 | D'Eboli Lucia | Tempo vissuto | A 435 | 190 | |
| 83 | Morena Amicucci | Libertà di sbagliare | A 533 | 190 | |
| 83 | Bullo Santi Elena | Si è levato il vento | A 455 | 190 | |
| 83 | Piazza Giovanni | Lo struzzo | A 537 | 190 | |
| 83 | Daniela Moreschini | Nata donna | A 755 | 190 | |
| 83 | Loredana Oppedisano | Mirra | A 756 | 190 | |
| 84 | Rosa Cassese | Il vento | A 622 | 189 | |
| 84 | Gilda Mele | Amerò | A 499 | 189 | |
| 84 | Agostino Tortora | Sogni | A 604 | 189 | |
| 84 | Silvio Saponara | Dolore improvviso | A 494 | 189 | |
| 84 | Maria Manenti | Vivere | A 808 | 189 | |
| 84 | Chiara Amato | Calma apparente | A 696 | 189 | |
| 84 | Aloise Fabio | Verso il tramonto | A 646 | 189 | |
| 85 | Lorenzo Piccirillo | Il Bersaglio | A 458 | 188 | |
| 85 | Francesco D'Errico | Ottantesimo compleanno | A 791 | 188 | |
| 85 | Meccariello Gennaro | In un ricordo | A 522 | 188 | |
| 86 | Colicino Orazio | Tu ed io | A 701 | 187 | |
| 86 | Rosa Abate | Società malata | A 823 | 187 | |
| 87 | Angela Guida | Generazioni a confronto | A 778 | 186 | |
| 88 | Paola Fulgione | Poesia è | A 488 | 185 | |
| 88 | Adriano Di Carlo | L'illusione | A 742 | 185 | |
| 88 | Raffaella Morelli | Compulsione | A 651 | 185 | |
| 88 | Alessandra Marognoli | Mi manchi | A 839 | 185 | |
| 89 | Eva Boccasile | Lode a te | A 614 | 184 | |
| 89 | D'Ambrosio Rosalia | E spuntò la luna | A 540 | 184 | |
| 90 | Limongelli Maria Luisa | L'Emigrante | A 446 | 183 | |
| 90 | Procida Gennaro | L'amore | A 483 | 183 | |
| 90 | Giuseppe Figliolia Forziati | Ricordi di vero cuoio | A 496 | 183 | |
| 91 | Fernando Majoli | Tempi vecchi, tempi nuovi | A 690 | 182 | |
| 92 | Cosco Primetta | Cara, dolce, buffa ... per sempre Catanzaro | A 453 | 181 | |
| 92 | Assunta Daniela Zini | Dopo di Te | A 626 | 181 | |
| 92 | Rita Santoro | Omaggio a un fratello | A 629 | 181 | |
| 92 | Santalucia Rosa | Guardo verso Sud | A 625 | 181 | |
| 92 | Stefano Sorcinelli | Pigrizia | A 632 | 181 | |
| 92 | Lenio Vallati | Non dirmi | A 624 | 181 | |
| 92 | Marco Managò | L'onda della vita | A 782 | 181 | |
| 92 | Allori Antonio | Danza | A 732 | 181 | |
| 92 | Rocco Fodale | Ode al tempo | A 750 | 181 | |
| 92 | Adriana Saponara | Lei e la musica | A 789 | 181 | |
| 92 | Antonio Fontana | Illusione | A 704 | 181 | |
| 92 | Calce Roberta | Amor nobile | A 473 | 181 | |
| 92 | Graziano Traballi | Guardarsi in controluce | A 774 | 181 | |
| 92 | Salvatore Secce | Foglie d'aprile | A 780 | 181 | |
| 92 | Valle Anna | Ombra | A 555 | 181 | |
| 92 | Cristina Aldrighetti | Avevo bisogno | A 694 | 181 | |
| 92 | Marco Pascale | Sera a Paestum | A 493 | 181 | |
| 92 | D'Aprano Salvatore | Un paese nel cuore | A 560 | 181 | |
| 92 | Marco Temperini | Foto | A 714 | 181 | |
| 92 | Maria Rossi | Luna silente | A 523 | 181 | |
| 92 | Italo Corti | Bambini | A 404 | 181 | |
| 92 | Leonardo Triglione | Amica | A 772 | 181 | |
| 92 | Nigro Silvio | Alla Rapitrice di cuori | A 424 | 181 | |
| 92 | Carla D'Alessandro | Il Papa bianco | A 814 | 181 | |
| 92 | Di Dio Nency | La giostra della vita | A 428 | 181 |
Giuria: Angela Furcas, Anna Maria Adinolfi, Giuseppe Avigliano, Flavia falcone, Enzo Faenza, Geremia Paraggio
